產品描述
通訊基站-機架式逆變器(1-6KW)
產品參數 | ||||||||
型號 RAI | SN1KRAC | SN1.5KRAC | SN2KRAC | SN3KRAC | SN4KRAC | SN5KRAC | SN6KRAC | |
額定功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
峰值功率(20ms) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |
啟動電機 | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | |
標準電池電壓 | 48VDC | |||||||
產品尺寸 | 3U(436*410*132mm) | |||||||
安裝方式 | 機柜安裝 | |||||||
通用參數 | ||||||||
交流輸入 | 額定市電輸入電壓 | 220VAC/230VAC/240VAC | ||||||
市電輸入電壓范圍 | 170VAC~275VAC(220VAC) / 180VAC~285VAC(230VAC) / 190VAC~295VAC(240VAC) | |||||||
市電輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
最大市電充電電流 | 0~30A(視機型而定) | |||||||
輸出 | 逆變輸出效率 | ≥85% | ||||||
逆變輸出電壓 | 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||
逆變輸出頻率 | 50/60Hz±1% | |||||||
逆變輸出波形 | 正弦波 | |||||||
市電輸出效率 | >99% | |||||||
市電輸出電壓范圍 | 220VAC±15% / 230VAC±15% / 240VAC±15% | |||||||
市電輸出頻率范圍 | 跟隨輸入 | |||||||
電池 | 自定義電池 | 可根據用戶要求定制不同類型電池的充放電參數 (可通過操作面板設置不同類型電池的充放電參數或者根據鋰電池BMS設定充放電參數) | ||||||
充電方式 | 三段式(恒流,恒壓,浮充)或二段式(恒流,恒壓) | |||||||
最大充電電流 | 光伏最大充電電流+市電最大充電流 | |||||||
最大市電充電電流 | 0~30A(視機型而定) | |||||||
最大光伏充電電流 | 100A | |||||||
保護 | 電池欠壓報警 | 默認值:44V | ||||||
電池欠壓保護 | 默認值:42V | |||||||
電池過壓報警 | 默認值: 60V | |||||||
電池過壓保護 | 默認值: 64V | |||||||
電池過壓恢復電壓 | 默認值: 58V | |||||||
過載功率保護 | 自動保護(電池模式),斷路器或保險(市電模式) | |||||||
逆變輸出短路保護 | 自動保護(電池模式),斷路器或保險(市電模式) | |||||||
溫度保護 | >90°C(關閉輸出) | |||||||
報警 | A | 正常工作狀態,蜂鳴器無報警聲 | ||||||
B | 電池故障、電壓異常、過載保護時,蜂鳴器每秒鳴叫4聲 | |||||||
C | 初次開機,機器正常時,蜂鳴器會提示5聲 | |||||||
工作模式 | 逆變優先/市電優先/節能模式(可設置) | |||||||
逆變輸出波形失真度 | ≤3%(線性負載) | |||||||
電池模式空載損耗 | ≤1%額定功率 | |||||||
市電模式空載損耗 | ≤2%額定功率(市電充電器不工作) | |||||||
節能模式空載損耗 | ≤10W | |||||||
轉換時間 | ≤4ms | |||||||
面板顯示 | LCD | |||||||
散熱方式 | 智能風扇控制 | |||||||
通訊 | RS485通訊/手機APP(WIFI監控或GPRS監控) | |||||||
環境 | 噪音 | ≤55dB | ||||||
使用溫度 | -10℃~40℃ | |||||||
儲存溫度 | -15℃~60℃ | |||||||
海拔高度 | 2000m(超過需降額使用) | |||||||
相對濕度 | 0%~95% ,無凝露 | |||||||
備注:請聯系銷售顧問獲取產品最新規格 |