產品描述
SCI 太陽能逆控一體機(1-7KW)
型 號 | SCI-1KW | SCI-1.5KW | SCI-2KW | SCI-3KW | SCI-4KW | SCI-5KW | SCI-6KW | SCI-7KW | |
額定功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
峰值功率(20ms) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000VA | |
啟動電機 | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
標準電池電壓 | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
安裝方式 | 壁掛式 | ||||||||
輸入 | 直流輸入電壓范圍 | 10.5-15VDC(單節電池電壓) | |||||||
市電輸入電壓范圍 | 85VAC~138VAC(110VAC) / 95VAC~148VAC(120VAC) / 170VAC~275VAC(220VAC) / 180VAC~285VAC(230VAC) / 190VAC~295VAC(240VAC) | ||||||||
市電輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||
最大市電充電電流 | 0~30A(視機型而定) | ||||||||
市電充電方式 | 三段式(恒流,恒壓,浮充) | ||||||||
輸出 | 逆變輸出效率 | ≥85% | |||||||
逆變輸出電壓 | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
逆變輸出頻率 | 50/60Hz±1% | ||||||||
逆變輸出波形 | 純正弦波 | ||||||||
市電輸出效率 | >99% | ||||||||
市電輸出電壓范圍 | 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||
市電輸出頻率范圍 | 自動跟蹤 | ||||||||
逆變輸出波形失真度 | ≤3%(線性負載) | ||||||||
電池模式空載損耗 | ≤0.8%額定功率 | ||||||||
市電模式空載損耗 | ≤2%額定功率(市電充電器不工作) | ||||||||
節能模式空載損耗 | ≤10W | ||||||||
電池 | 閥控式鉛酸電池 | 均充電壓:14.2V; 浮充電壓:13.8V(12V系統;24V系統*2; 48V系統*4) | |||||||
類型 | 自定義電池 | 可根據用戶要求定制不同類型電池的充放電參數(可通過操作面板設置不同類型電池的充放電參數) | |||||||
保護功能 | 電池欠壓報警,電池過壓報警,電池欠壓保護,電池過壓保護,電池過壓恢復電壓,過載功率保護,逆變輸出短路保護,溫度保護(>90°C,關閉輸出) | ||||||||
報警 | A—正常工作狀態,蜂鳴器無報警聲, | ||||||||
B-電池故障、電壓異常、過載保護時,蜂鳴器每秒鳴叫4聲, | |||||||||
C-初次開機,機器正常時,蜂鳴器會提示5聲 |
上一頁
上一頁